項(xiàng)目名稱:長春市春城石油有限公司軍航加油站(加油部分)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||
項(xiàng)目類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 出版日期 | 2019年5月9日 | |
項(xiàng)目簡介 | 單位名稱 :長春市春城石油有限公司軍航加油站(加油部分) 基本情況 :地址:高新開發(fā)區(qū)南環(huán)城路655號(hào),主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油。儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)有4座臥式埋地SF油罐,其中乙醇汽油儲(chǔ)罐3座、柴油儲(chǔ)罐1座(隔艙罐)。,該加油站乙醇汽油和柴油的總?cè)莘e(柴油罐容積折半計(jì)算)為87.5m3,該加油與CNG加氣合建站為二級(jí)加油站。 評(píng)價(jià)范圍 :本次評(píng)價(jià)的范圍主要包括該加油站的站址選擇及站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程、安全管理。 | |||
評(píng)價(jià)組成員 | ||||
職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別卡編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林立 | 0800000000207542 | 013038 | |
項(xiàng)目組成員 | 姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
石鳳玉 | 1100000000302436 | 019726 | ||
報(bào)告編制人 | 林立 | 0800000000207542 | 013038 | |
報(bào)告審核人 | 潘建初 | 0800000000102847 | 003238 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳俊 | 0800000000207500 | 008737 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |