項目名稱:長白山旅游股份有限公司池西區(qū)西景區(qū)加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2020年10月19日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :長白山旅游股份有限公司池西區(qū)西景區(qū)加油站 基本情況 :該加油站位于池西區(qū)(西景區(qū)山門外),該站設有20m3乙醇汽油儲罐2臺、20m3柴油儲罐2臺,根據(jù)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB 50156-2012,2014年版)第3.0.9條加油站的等級劃分規(guī)定:該站乙醇汽油和柴油的總容積(柴油罐容積折半計算)為60m3,該站屬于三級加油站。 評價范圍 :本次安全評價的評價范圍為該加油站的周邊環(huán)境及總平面布置、工藝及設施、公用工程及輔助設施、安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 邢鐵 | 0800000000208263 | 012716 | |
項目組成員 | 張仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |
馬良 | 1600000000300449 | 030359 | ||
麻香明 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | ||
姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 馬良 | 1600000000300449 | 030359 | |
報告審核人 | 王龍 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 紀德香 | 0800000000104092 | 005396 | |
現(xiàn)場照片 |